Bouwnummer 1
Woningsoort: | hoekwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 124 |
Perceelopp. (m2) circa: | 146 |
Prijs (V.O.N.): | € 369.500,- |
Bouwnummer 2
Woningsoort: | tussenwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 111 |
Perceelopp. (m2) circa: | 143 |
Prijs (V.O.N.): | € 345.000,- |
Bouwnummer 3
Woningsoort: | tussenwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 111 |
Perceelopp. (m2) circa: | 146 |
Prijs (V.O.N.): | € 346.500,- |
Bouwnummer 4
Woningsoort: | tussenwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 111 |
Perceelopp. (m2) circa: | 149 |
Prijs (V.O.N.): | Verkocht onder voorbehoud |
Bouwnummer 5
Woningsoort: | tussenwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 111 |
Perceelopp. (m2) circa: | 153 |
Prijs (V.O.N.): | Verkocht onder voorbehoud |
Bouwnummer 6
Woningsoort: | tussenwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 111 |
Perceelopp. (m2) circa: | 164 |
Prijs (V.O.N.): | Verkocht onder voorbehoud |
Bouwnummer 7
Woningsoort: | tussenwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 111 |
Perceelopp. (m2) circa: | 168 |
Prijs (V.O.N.): | € 353.500,- |
Bouwnummer 8
Woningsoort: | hoekwoning |
Tuinligging: | NW |
Woonopp. (m2) circa: | 124 |
Perceelopp. (m2) circa: | 179 |
Prijs (V.O.N.): | € 379.500,- |